اتحاد العالم الإسلامي
اتحاد العالم الإسلامي
رئيس مجلس الإدارة د. محمد أسامة هارون رئيس التحرير محمود نفادي

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 يناير 2024 في جمهورية مصر العربية

الصلاة تعبيرية
الصلاة تعبيرية

أمر الله عباده المسلمين بأن يؤدوا خمس صلوات خلال الفترة من زوال الشمس وحتى غسق الليل، وهذه الفترة تشمل أوقات أداء أربع صلوات: الظهر، العصر، المغرب، والعشاء، ودُمجّت هذه الأوقات الأربع دون فصل بينها، لكون كل وقت ينتهي عند دخول وقت الصلاة الذي يليه.

وفُصِلَت صلاة الفجر بوقتها عن باقي الصلوات، لكون وقتها ينتهي بشروق الشمس، فهي لا تتصل بوقت الصلاة التي تليها، ومواقيت الصلاة تم تحديدها بناءً على السنة الشريفة؛ وذلك وفقًا لقوليها وفعليها، ويتم تحديد وقت الصلاة شرعيًا بناءً على علامات ظاهرة تعتمد على حركة الشمس الظاهرية.

ونقدم في «اتحاد العالم الإسلامي» خدمة توقيت صلوات اليوم في جمهورية مصر العربية.

مواقيت الصلاة في محافظات ومدن جمهورية مصر العربية اليوم الخميس 11 يناير الجاري 2024

المدينة التاريخ فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
القـاهـرة 2024-01-11 5:20 ص 6:52 ص 12:3 م 2:55 م 5:14 م 6:36 م
الأسكندرية 2024-01-11 5:27 ص 7:0 ص 12:8 م 2:57 م 5:16 م 6:40 م
طنطــا 2024-01-11 5:22 ص 6:55 ص 12:4 م 2:54 م 5:13 م 6:36 م
المنصورة 2024-01-11 5:21 ص 6:54 ص 12:2 م 2:52 م 5:11 م 6:34 م
الزقـازيق 2024-01-11 5:20 ص 6:52 ص 12:2 م 2:53 م 5:12 م 6:34 م
أسيــوط 2024-01-11 5:17 ص 6:46 ص 12:3 م 3:0 م 5:20 م 6:40 م
سـوهاج 2024-01-11 5:14 ص 6:43 ص 12:1 م 2:59 م 5:19 م 6:39 م
بنى سويف 2024-01-11 5:20 ص 6:51 ص 12:4 م 2:57 م 5:17 م 6:38 م
المنـيـا 2024-01-11 5:20 ص 6:50 ص 12:5 م 3:0 م 5:20 م 6:40 م
قـــنا 2024-01-11 5:10 ص 6:38 ص 11:57 ص 2:56 م 5:16 م 6:35 م
أســوان 2024-01-11 5:6 ص 6:33 ص 11:56 ص 2:59 م 5:20 م 6:37 م
مطـروح 2024-01-11 5:38 ص 7:11 ص 12:19 م 3:8 م 5:27 م 6:50 م
الغردقـة 2024-01-11 5:7 ص 6:36 ص 11:52 ص 2:50 م 5:9 م 6:29 م
الخارجـة 2024-01-11 5:19 ص 6:47 ص 12:7 م 3:7 م 5:27 م 6:46 م
الإسماعيلية 2024-01-11 5:17 ص 6:49 ص 11:59 ص 2:50 م 5:9 م 6:31 م
دميـاط 2024-01-11 5:20 ص 6:53 ص 12:1 م 2:50 م 5:9 م 6:32 م
السـلوم 2024-01-11 5:46 ص 7:20 ص 12:27 م 3:16 م 5:35 م 6:58 م
نويـبع 2024-01-11 5:6 ص 6:36 ص 11:49 ص 2:43 م 5:2 م 6:24 م
حلايــب 2024-01-11 4:49 ص 6:15 ص 11:41 ص 2:47 م 5:8 م 6:24 م
شرم الشيخ 2024-01-11 5:6 ص 6:35 ص 11:51 ص 2:47 م 5:6 م 6:27 م
الفـيــوم 2024-01-11 5:21 ص 6:52 ص 12:5 م 2:58 م 5:17 م 6:39 م
6أكتـوبر 2024-01-11 5:22 ص 6:53 ص 12:4 م 2:56 م 5:15 م 6:37 م
كفر الشيخ 2024-01-11 5:23 ص 6:56 ص 12:4 م 2:53 م 5:12 م 6:36 م
الحامول 2024-01-11 5:22 ص 6:55 ص 12:3 م 2:52 م 5:11 م 6:34 م
بلطيم 2024-01-11 5:23 ص 6:56 ص 12:3 م 2:52 م 5:11 م 6:35 م
طابا 2024-01-11 5:7 ص 6:38 ص 11:50 ص 2:43 م 5:2 م 6:24 م
راس سدر 2024-01-11 5:14 ص 6:45 ص 11:57 ص 2:50 م 5:9 م 6:31 م
الطـــور 2024-01-11 5:9 ص 6:39 ص 11:53 ص 2:49 م 5:8 م 6:29 م
دهب 2024-01-11 5:5 ص 6:36 ص 11:50 ص 2:44 م 5:4 م 6:25 م
ابوزنيمة 2024-01-11 5:12 ص 6:43 ص 11:55 ص 2:49 م 5:8 م 6:30 م
راس غارب 2024-01-11 5:10 ص 6:40 ص 11:54 ص 2:49 م 5:9 م 6:29 م
القصير 2024-01-11 5:3 ص 6:32 ص 11:51 ص 2:50 م 5:10 م 6:29 م
برنيس 2024-01-11 4:56 ص 6:22 ص 11:46 ص 2:49 م 5:9 م 6:27 م
سفاجة 2024-01-11 5:6 ص 6:34 ص 11:52 ص 2:50 م 5:10 م 6:29 م
مرسى علم 2024-01-11 5:0 ص 6:27 ص 11:48 ص 2:49 م 5:9 م 6:27 م
شلاتين 2024-01-11 4:54 ص 6:21 ص 11:45 ص 2:49 م 5:10 م 6:27 م
سيدى برانى 2024-01-11 5:44 ص 7:17 ص 12:24 م 3:12 م 5:31 م 6:55 م
الضبعة 2024-01-11 5:33 ص 7:5 ص 12:14 م 3:4 م 5:23 م 6:46 م
العلمين 2024-01-11 5:30 ص 7:3 ص 12:12 م 3:2 م 5:21 م 6:44 م
واحة سيوة 2024-01-11 5:42 ص 7:13 ص 12:26 م 3:19 م 5:38 م 7:0 م
موط (الداخلة ) 2024-01-11 5:24 ص 6:52 ص 12:12 م 3:12 م 5:32 م 6:51 م
الفرافرة 2024-01-11 5:30 ص 6:59 ص 12:16 م 3:13 م 5:33 م 6:52 م
البويطى 2024-01-11 5:28 ص 6:58 ص 12:12 م 3:7 م 5:26 م 6:47 م
باريس 2024-01-11 5:16 ص 6:44 ص 12:6 م 3:8 م 5:28 م 6:46 م
المحلة الكبرى 2024-01-11 5:23 ص 6:55 ص 12:4 م 2:54 م 5:13 م 6:36 م
الحمام 2024-01-11 5:29 ص 7:1 ص 12:10 م 3:0 م 5:19 م 6:42 م
نجع حمادى 2024-01-11 5:12 ص 6:40 ص 11:59 ص 2:58 م 5:18 م 6:37 م
بورسعيـد 2024-01-11 5:18 ص 6:50 ص 11:59 ص 2:48 م 5:7 م 6:30 م
السـويس 2024-01-11 5:15 ص 6:47 ص 11:58 ص 2:50 م 5:9 م 6:31 م
العريـش 2024-01-11 5:11 ص 6:44 ص 11:53 ص 2:42 م 5:1 م 6:24 م
الطـــور 2024-01-11 5:9 ص 6:39 ص 11:53 ص 2:49 م 5:8 م 6:29 م
دمنـهـور 2024-01-11 5:25 ص 6:57 ص 12:6 م 2:56 م 5:15 م 6:38 م
ادفو 2024-01-11 5:8 ص 6:35 ص 11:56 ص 2:57 م 5:18 م 6:36 م
اسنا 2024-01-11 5:9 ص 6:37 ص 11:58 ص 2:58 م 5:18 م 6:37 م
الأقصر 2024-01-11 5:9 ص 6:37 ص 11:57 ص 2:57 م 5:17 م 6:36 م
القاهرة الجديدة 2024-01-11 5:20 ص 6:51 ص 12:2 م 2:54 م 5:13 م 6:35 م
توشكى 2024-01-11 5:11 ص 6:37 ص 12:2 م 3:7 م 5:28 م 6:44 م
الدلنجات 2024-01-11 5:24 ص 6:57 ص 12:6 م 2:56 م 5:15 م 6:38 م
كاترين 2024-01-11 5:8 ص 6:38 ص 11:52 ص 2:46 م 5:6 م 6:27 م
السادات 2024-01-11 5:24 ص 6:56 ص 12:6 م 2:57 م 5:16 م 6:38 م
مدينة 15 مايو 2024-01-11 5:20 ص 6:51 ص 12:2 م 2:54 م 5:14 م 6:36 م
الصالحية الجديدة 2024-01-11 5:18 ص 6:51 ص 12:0 م 2:51 م 5:10 م 6:32 م
العاشر من رمضان 2024-01-11 5:19 ص 6:51 ص 12:1 م 2:52 م 5:11 م 6:33 م
العاصمة الادارية الجديدة 2024-01-11 5:18 ص 6:49 ص 12:0 م 2:52 م 5:11 م 6:33 م
العبور 2024-01-11 5:19 ص 6:51 ص 12:1 م 2:53 م 5:12 م 6:34 م
الفشن الجديدة 2024-01-11 5:21 ص 6:52 ص 12:5 م 2:59 م 5:19 م 6:40 م
المنصورة الجديدة 2024-01-11 5:21 ص 6:55 ص 12:2 م 2:51 م 5:10 م 6:33 م
النوبارية الجديدة 2024-01-11 5:26 ص 6:58 ص 12:7 م 2:58 م 5:17 م 6:40 م
بدر 2024-01-11 5:18 ص 6:50 ص 12:1 م 2:52 م 5:12 م 6:34 م
بنى مزار الجديدة 2024-01-11 5:20 ص 6:50 ص 12:4 م 2:59 م 5:18 م 6:39 م
بورسعيد الجديدة سلام 2024-01-11 5:16 ص 6:49 ص 11:57 ص 2:47 م 5:6 م 6:29 م
بئر العبد الجديدة 2024-01-11 5:15 ص 6:47 ص 11:56 ص 2:46 م 5:5 م 6:28 م
توشكى الجديدة 2024-01-11 5:10 ص 6:36 ص 12:1 م 3:6 م 5:27 م 6:44 م
حدائق العاصمة 2024-01-11 5:18 ص 6:50 ص 12:0 م 2:52 م 5:11 م 6:33 م
رشيد الجديدة 2024-01-11 5:26 ص 6:58 ص 12:6 م 2:55 م 5:14 م 6:38 م
رفح الجديدة 2024-01-11 5:10 ص 6:43 ص 11:51 ص 2:40 م 4:59 م 6:23 م
سفنكس الجديدة 2024-01-11 5:22 ص 6:54 ص 12:5 م 2:56 م 5:16 م 6:38 م
شرق العوينات 2024-01-11 5:21 ص 6:47 ص 12:13 م 3:17 م 5:38 م 6:55 م
غرب النوبارية 2024-01-11 5:27 ص 7:0 ص 12:9 م 3:0 م 5:19 م 6:41 م

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11 يناير 2024-مصر-موعد صلاة الظهر-موعد صلاة الفجر-موعد صلاة العصر-موعد صلاة المغرب-موعد صلاة العشاء-مواعيد الصلاة اليوم-

موضوعات متعلقة